【本館】
>>【新館】の校内マップはこちら
階数 | 教室番号 | 団体名 |
1F 1階見取り図 | 武道場 | 合気道部 |
校庭 | クッキング&クラフト部 | |
校庭 | PTA | |
カフェテリア | PTA | |
2F 2階見取り図 |
201 | M2A |
202 | M2B | |
203 | M2C | |
205 | M3A | |
206 | M3B | |
207 | M3C | |
208 | M3D | |
体育館 | 演劇部 | |
体育館 | 新体操部 | |
体育館 | チアリーディング部 | |
体育館 | 高校ブラスバンド部 | |
体育館 | ダンス部 | |
体育館 | 中学ブラスバンド部 | |
音楽室 | 軽音楽同好会 | |
音楽室 | 東工大バイオ「チーム☆HIROGAKU」 | |
音楽室 | 広尾学園ディベートチーム | |
音楽室 | 筝曲部 | |
3F 3階見取り図 |
301 | M2F |
302 | M2E | |
303 | M2D | |
304 | 茶道部 | |
305 | 体育委員会 | |
306 | JRC・写真部 | |
307 | 書道部 | |
308 | 鉄道研究会 | |
4F 4階見取り図 |
401 | M1A |
402 | M1B | |
403 | M1C | |
404 | 文芸・イラスト部 | |
405 | M1・M3美術展 | |
406 | H1美術展 | |
407 | H2美術展 | |
408 | H3美術展 | |
420・422 | PTA喫茶休憩所 | |
5F 5階見取り図 |
501 | M1F |
502 | M1E | |
503 | M1D |