校内マップ
階数 | 教室番号 | 団体名 |
---|---|---|
B1階 | アリーナ | 団体発表 >>アリーナタイムテーブル |
>>B1階見取り図 | 図書館 | 広学ブース 古本市 生徒案内誘導 図書委員会 Enjoy Books 読み聞かせボランティア部 アナウンス研究部 |
1階 | 茶室 | 茶道部 箏曲部 |
>>1階見取り図 | 多目的室A | 生徒会本部 |
- | ジャグリング同好会 | |
カフェテリア | 飲食スペース | |
カフェレストラン | 飲食スペース | |
中庭けやき広場 >>中庭けやき広場見取り図 |
飲食スペース クッキング&クラフト部 広尾商店街 PTA模擬店 >>1階PTA販売品目一覧 後援会 |
|
2階 | ホームルーム教室 | 中学2年1組 |
>>2階見取り図 | 中学2年2組 | |
中学2年3組 | ||
中学2年4組 | ||
中学2年5組 | ||
中学2年6組 | ||
中学3年1組 | ||
中学3年3組 | ||
中学3年5組 | ||
中学3年6組 | ||
3階 | ホームルーム教室 | 中学1年1組 |
>>3階見取り図 | 中学1年2組 | |
中学1年3組 | ||
中学1年4組 | ||
中学1年5組 | ||
中学1年6組 | ||
中学3年2組 | ||
中学3年4組 | ||
多目的室B | 書道部 | |
屋上校庭 | 休憩所 | |
4階 | ホームルーム教室 | 高校1年1組 |
>>4階見取り図 | 高校1年2組 | |
高校1年3組 | ||
高校1年4組 | ||
高校1年5組 | ||
高校1年6組 | ||
高校1年7組 | ||
高校2年2組 | ||
高校2年3組 | ||
高校2年4組 | ||
高校2年5組 | ||
多目的室C | 高校2年8組 | |
5階 | ホームルーム教室 | 高校2年1組 |
>>5階見取り図 | 高校2年6組 | |
高校2年7組 | ||
多目的室D | 写真部 | |
高校3年ホームルーム教室 | PTAバザー | |
テニスコート >>テニスコート見取り図 |
PTA模擬店 >>5階PTA販売品目一覧 同窓会 | |
6階 | サイエンスラボ1 | 理科部 |
>>6階見取り図 | サイエンスラボ2 | 高校1年7組 |
サイエンスラボ3 | 鉄道研究部 | |
7階 | 音楽室 | 合気道部 軽音楽同好会 >>音楽室タイムテーブル |
>>7階見取り図 | 美術室 | 美術部 文芸・イラスト部 |
技術・家庭科室 | JRCボランティア部 | |
8階 | 高校3年ホームルーム教室 | 中学1年7組 |
>>8階見取り図 | 中学2年7組 | |
中学3年7組 | ||
高校1年8組 | ||
囲碁研究会 数理研究同好会 |
||
高校2年ホームルーム教室 | 同窓会ルーム |