
| 大学名 | 23年 ( )は内、浪人 |
22年 | 21年 | |
|---|---|---|---|---|
| 国公立大学 | 国立大学 | 9 ( 1 ) ※1 | 3 | 2 |
| 公立大学 | 6 ※2 | 1 | - | |
| 計 | 15 ( 1 ) | 4 | 2 | |
| 早慶上理 | 早稲田大学 | 3 | 1 | 2 |
| 慶應義塾大学 | 2 | 2 | 4 | |
| 上智大学 | 9 | 2 | 2 | |
| 東京理科大学 | 7 ( 3 ) | 1 | 1 | |
| 計 | 21 ( 3 ) | 6 | 9 | |
| GMARCH | 明治大学 | 11 | 2 | 2 |
| 青山学院大学 | 13 ( 2 ) | 4 | 2 | |
| 立教大学 | 16 ( 1 ) | - | 2 | |
| 中央大学 | 20 ( 3 ) | 1 | 1 | |
| 法政大学 | 17 ( 2 ) | 5 | 3 | |
| 学習院大学 | 13 ( 2 ) | 2 | 1 | |
| 計 | 90 ( 10 ) | 14 | 11 | |
| 主な女子大 | 津田塾大学 | 2 | 0 | 0 |
| 東京女子大学 | 2 | 2 | 2 | |
| 日本女子大学 | 4 | 0 | 0 | |
| 学習院女子大学 | 3 | 0 | 0 | |
| 計 | 11 | 2 | 2 | |
| 主な美大 | 武蔵野美術大学 | 6 | 0 | 0 |
| 多摩美術大学 | 6 | 0 | 0 | |
| 東京造形大学 | 2 | 1 | 1 | |
| 日本大学芸術学部 | 9 | 1 | 0 | |
| 女子美術大学 | 12 | 5 | 6 | |
| 計 | 35 | 7 | 7 | |
| 主な音大 | 国立音楽大学 | 2 | 0 | 0 |
| 武蔵野音楽大学 | 4 | 1 | 1 | |
| 計 | 6 | 1 | 1 |
※1 国立大学合格校
東京外国語大学、東京学芸大学 2名、東京海洋大学、東京芸術大学、山形大学、弘前大学、茨城大学、( 神戸大学 )
( )は浪人生
※2 公立大学合格校
首都大東京、横浜市立大学、都留文科大学、高知工科大学、釧路公立大学、金沢美術工芸大学